, Πέμπτη
28 Μαρτίου 2024

search icon search icon

Οι κρυφές επιβαρύνσεις στα φετινά εισοδήματα – Σοκ με την εκκαθάριση δηλώσεων του ’17

φορολογια
Εκκαθαριστικά σημειώματα με επιπλέον πληρωτέα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα λάβουν την άνοιξη του 2017 οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι όταν θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2016.
Ο λόγος είναι ότι το επόμενο έτος ο υπολογισμός της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει με βάση τις επαχθέστερες φορολογικές κλίμακες, που καθιερώθηκαν από τον περασμένο Μάιο με τον ν. 4387/2016, για το σύνολο των αποδοχών του έτους 2016, δηλαδή και για τους 12 μήνες, ενώ ο φόρος εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατείται φέτος κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, έχει υπολογιστεί με τις προηγούμενες πιο ευνοϊκές κλίμακες και μόνο κατά τους επόμενους 7 μήνες, από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο, υπολογίζεται με τις νέες επαχθέστερες κλίμακες.
Τα επίπεδα στα οποία θα διαμορφωθούν τα επιπλέον ποσά φόρων που θα αναγράφουν τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα των μισθωτών και των συνταξιούχων το 2017 αποτυπώνονται στους αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που δημοσιεύουμε. Από τους πίνακες προκύπτει ότι τα επιπλέον ποσά φόρων φθάνουν έως και τα 455 ευρώ.

Οι νέες κλίμακες

Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οι οποίες θα υποβληθούν την άνοιξη του 2017 από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και θα αναγράφουν τα εισοδήματα του 2016, ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει με βάση τις κλίμακες οι οποίες καθιερώθηκαν τον περασμένο Μάιο με το ν. 4387/2016.
Οι κλίμακες αυτές είναι επαχθέστερες για τους εξής λόγους:
1. Στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθούς και τις συντάξεις, ο ελάχιστος συντελεστής φόρου 22% ισχύει πλέον για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ στην παλαιά κλίμακα ο ελάχιστος συντελεστής 22% έφθανε μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 25.000 ευρώ.
Επιπλέον, η ετήσια έκπτωση φόρου μειώθηκε από τα 2.100 στα 1.900 ευρώ για όσους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και στα 2.000 ευρώ για όσους έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα. Μόνο για όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα η ανώτατη ετήσια έκπτωση φόρου παρέμεινε στα 2.100 ευρώ.
Επίσης, στη νέα κλίμακα:
* Πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ στην παλαιά κλίμακα, από τα 20.000 έως τα 25.000 ευρώ εφαρμοζόταν συντελεστής φόρου 22% και από τα 25.001 έως τα 30.000 ευρώ συντελεστής 32%.
* Πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 37%. Στην παλαιά κλίμακα, από τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ εφαρμοζόταν συντελεστής 32%.
* Σε εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 45%. Στην προηγούμενη κλίμακα, από τα 40.001 έως τα 42.000 ευρώ, επιβαλλόταν φόρος 32% και στο υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα επιβαλλόταν φόρος 42%.
*Η έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετο εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ, ενώ στην παλαιά κλίμακα υπήρχε ενιαία έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ, η οποία όμως μειωνόταν κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος πάνω από τα 21.000 ευρώ.
2. Η κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται ως εξής: συντελεστής 2,2% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 12.001 ως 20.000 ευρώ, 5% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ, 6,5% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ, 7,5% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ, 9% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και 10% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.
Στην προηγούμενη κλίμακα εφαρμόζονταν συντελεστές:
* 0,7% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 12.000 και 20.000 ευρώ,
* 1,4% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ,
* 2% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 30.000 και 40.000 ευρώ,
* 4% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ,
* 6% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 100.000 και 500.000 ευρώ και
* 8% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν πάνω από 500.000 ευρώ.

Στο στόχαστρο

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μεταβολών είναι η επιβολή φόρων στους περισσότερους από όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 ευρώ (αντιστοιχεί σε μισθό 616 ευρώ) και μέχρι 9.545 ευρώ, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, καθώς και η αύξηση των συνολικών φορολογικών επιβαρύνσεων για τους περισσότερους από όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.545 ευρώ.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ 2016 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ
ΕΙΣΟ-ΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ:
ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ:
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ:
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 3
ΠΑΙΔΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 3
ΠΑΙΔΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 3
ΠΑΙΔΙΑ
8700 8,42 0,00 0,00 0,00 14 0 0 0 +5,58 0,00 0,00 0,00
9000 47,86 17,94 0,00 0,00 80 30 0 0 +32,14 +12,06 0,00 0,00
9050 54,40 24,48 0,00 0,00 91 41 0 0 +36,60 +16,52 0,00 0,00
9100 61,03 31,11 1,19 0,00 102 52 2 0 +40,97 +20,89 +0,81 0,00
9200 74,12 44,29 14,37 0,00 124 74 24 0 +49,88 +29,71 +9,63 0,00
9300 87,30 57,38 27,54 0,00 146 96 46 0 +58,70 +38,62 +18,46 0,00
9500 113,65 83,73 53,81 0,00 190 140 90 0 +76,35 +56,27 +36,19 0,00
10000 218,16 188,24 158,32 98,56 300 250 200 100 +81,84 +61,76 +41,68 +1,44
11000 434,82 404,90 374,98 315,14 520 470 420 320 +85,18 +65,10 +45,02 +4,86
12000 651,46 621,62 591,70 531,86 740 690 640 540 +88,54 +68,38 +48,30 +8,14
13000 917,27 887,44 857,52 797,68 982 932 882 782 +64,73 +44,56 +24,48 -15,68
14000 1150,09 1120,25 1090,33 1030,49 1224 1174 1124 1024 +73,91 +53,75 +33,67 -6,49
15000 1382,90 1353,07 1323,15 1263,31 1466 1416 1366 1266 +83,10 +62,93 +42,85 +2,69
16000 1615,72 1585,88 1555,96 1496,12 1708 1658 1608 1508 +92,28 +72,12 +52,04 +11,88
17000 1848,53 1818,70 1788,78 1728,94 1950 1900 1850 1750 +101,47 +81,30 +61,22 +21,06
18000 2081,29 2051,46 2021,54 1961,70 2192 2142 2092 1992 +110,71 +90,54 +70,46 +30,30
19000 2314,11 2284,27 2254,35 2194,51 2434 2384 2334 2234 +119,89 +99,73 +79,65 +39,49
20000 2546,92 2517,09 2487,17 2427,33 2676 2626 2576 2476 +129,08 +108,91 +88,83 +48,67
21000 2902,34 2872,51 2842,59 2782,75 3026 2976 2926 2826 +123,66 +103,49 +83,41 +43,25
22000 3241,43 3211,51 3181,67 3121,83 3376 3326 3276 3176 +134,57 +114,49 +94,33 +54,17
23000 3580,57 3550,65 3520,73 3460,97 3726 3676 3626 3526 +145,43 +125,35 +105,27 +65,03
24000 3919,65 3889,73 3859,81 3800,06 4076 4026 3976 3876 +156,35 +136,27 +116,19 +75,94
25000 4258,79 4228,87 4198,95 4139,20 4426 4376 4326 4226 +167,21 +147,13 +127,05 +86,80
26000 4636,60 4606,68 4576,76 4516,92 4776 4726 4676 4576 +139,40 +119,32 +99,24 +59,08
27000 5014,32 4984,48 4954,56 4894,72 5126 5076 5026 4926 +111,68 +91,52 +71,44 +31,28
28000 5392,12 5362,29 5332,37 5272,53 5476 5426 5376 5276 +83,88 +63,71 +43,63 3,47
29000 5769,93 5740,01 5710,17 5650,33 5826 5776 5726 5626 +56,07 +35,99 +15,83 -24,33
30000 6147,73 6117,81 6087,89 6028,14 6176 6126 6076 5976 +28,27 +8,19 -11,89 -52,14
35000 8403,92 8374,09 8344,17 8284,33 8401 8351 8301 8201 -2,92 -23,09 -43,17 -83,33
40000 10589,47 10559,55 10529,63 10469,79 10626 10576 10526 10426 +36,53 +16,45 -3,63 -43,79
45000 13044,46 13014,63 12984,71 12924,87 13301 13251 13201 13101 +256,54 +236,37 +216,29 +176,13
50000 15499,60 15469,68 15439,76 15380,00 15976 15926 15876 15776 +476,40 +456,32 +436,24 +396,00
55000 18386,81 18356,89 18326,97 18267,22 18651 18601 18551 18451 +264,19 +244,11 +224,03 +183,78
60000 20881,13 20851,30 20821,38 20761,54 21326 21276 21226 21126 +444,87 +424,70 +404,62 +364,46

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ 2016 ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΟ
ΕΙΣΟ-ΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ:
ΦΟΡΟΣ + ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ:
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (*)
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ:
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 3
ΠΑΙΔΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 3
ΠΑΙΔΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 3
ΠΑΙΔΙΑ
8700 8,05 0 0 0 14 0 0 0 +5,95 0 0 0
9000 45,99 17,22 0 0 80 30 0 0 +34,01 +12,78 0 0
9050 52,29 23,59 0 0 91 41 0 0 +38,71 +17,41 0 0
9100 58,59 29,89 1,12 0 102 52 2 0 +43,41 +22,11 +0,88 0
9200 71,26 42,49 13,79 0 124 74 24 0 +52,74 +31,51 +10,21 0
9300 83,86 55,16 26,46 0 146 96 46 0 +62,14 +40,84 +19,54 0
9500 109,2 80,43 51,73 0 190 140 90 0 +80,80 +59,57 +38,27 0
10000 213,46 184,69 155,99 98,52 300 250 200 100 +86,54 +65,31 +44,01 +1,48
11000 430,11 401,41 372,71 315,24 520 470 420 320 +89,89 +68,59 +47,29 +4,76
12000 646,83 618,13 589,36 531,96 740 690 640 540 +93,17 +71,87 +50,64 +8,04
13000 914,26 885,56 856,86 799,39 982 932 882 782 +67,74 +46,44 +25,14 -17,39
14000 1146,76 1117,99 1089,29 1031,82 1224 1174 1124 1024 +77,24 +56,01 +34,71 -7,82
15000 1379,19 1350,42 1321,72 1264,25 1466 1416 1366 1266 +86,81 +65,58 +44,28 +1,75
16000 1611,62 1582,85 1554,15 1496,68 1708 1658 1608 1508 +96,38 +75,15 +53,85 +11,32
17000 1844,05 1815,35 1786,58 1729,11 1950 1900 1850 1750 +105,95 +84,65 +63,42 +20,89
18000 2076,53 2047,83 2019,06 1961,66 2192 2142 2092 1992 +115,47 +94,17 +72,94 +30,34
19000 2308,96 2280,26 2251,56 2194,09 2434 2384 2334 2234 +125,04 +103,74 +82,44 +39,91
20000 2541,46 2512,69 2483,99 2426,52 2676 2626 2576 2476 +134,54 +113,31 +92,01 +49,48
21000 2897,44 2868,67 2839,97 2782,5 3026 2976 2926 2826 +128,56 +107,33 +86,03 +43,50
22000 3236,12 3207,35 3178,65 3121,18 3376 3326 3276 3176 +139,88 +118,65 +97,35 +54,82
23000 3574,85 3546,15 3517,38 3459,91 3726 3676 3626 3526 +151,15 +129,85 +108,62 +66,09
24000 3913,53 3884,83 3856,06 3798,66 4076 4026 3976 3876 +162,47 +141,17 +119,94 +77,34
25000 4252,21 4223,51 4194,81 4137,34 4426 4376 4326 4226 +173,79 +152,49 +131,19 +88,66
26000 4632,06 4603,29 4574,59 4517,12 4776 4726 4676 4576 +143,94 +122,71 +101,41 +58,88
27000 5011,79 4983,02 4954,32 4896,85 5126 5076 5026 4926 +114,21 +92,98 +71,68 +29,15
28000 5391,52 5362,75 5334,05 5276,58 5476 5426 5376 5276 +84,48 +63,25 +41,95 -0,58
29000 5771,25 5742,55 5713,78 5656,31 5826 5776 5726 5626 +54,75 +33,45 +12,22 -30,31
30000 6150,98 6122,28 6093,51 6036,11 6176 6126 6076 5976 +25,02 +3,72 -17,51 -60,11
35000 8410,81 8382,11 8353,41 8295,94 8401 8351 8301 8201 -9,81 -31,11 -52,41 -94,94
40000 10595,71 10566,94 10538,24 10480,77 10626 10576 10526 10426 +30,29 +9,06 -12,24 -54,77
45000 13039,54 13010,77 12982,07 12924,6 13301 13251 13201 13101 +261,46 +240,23 +218,93 +176,40
50000 15483,37 15454,6 15425,9 15368,43 15976 15926 15876 15776 +492,63 +471,40 +450,10 +407,57
55000 18385,5 18356,8 18328,03 18270,56 18651 18601 18551 18451 +265,50 +244,20 +222,97 +180,44
60000 20870,98 20842,28 20813,51 20756,11 21326 21276 21226 21126 +455,02 +433,72 +412,49 +369,89

(*) Το θετικό πρόσημο (+) σημαίνει υποχρέωση πληρωμής επιπλέον φόρου, το αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει επιστροφή φόρου
Πηγή: eleftherostypos.gr

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.