Μέσα σε διάστημα τριών μηνών η Τροχαία Θεσσαλονίκης βεβαίωσε πάνω από 15.000 σε οδηγούς για υπερβολική ταχύτητα.
Ειδικότερα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024 βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούν σε:
| ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | Οκτώβριος 2024 | Νοέμβριος 2024 | Δεκέμβριος 2024 |
| Υπερβολική ταχύτητα | 5.173 | 5.408 | 5.982 |
| Αντικανονικό προσπέρασμα | 6 | 101 | 45 |
| Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 84 | 87 | 127 |
| Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 88 | 97 | 111 |
| Παραβίαση προτεραιότητας | 16 | 25 | 11 |
| Οδήγηση χωρίς κράνος | 608 | 462 | 226 |
| Στέρηση άδειας οδήγησης | 521 | 508 | 352 |
| Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 194 | 200 | 176 |
| Χρήση κινητού τηλεφώνου | 113 | 60 | 36 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.803 | 6.948 | 7.066 |
| ΑΛΚΟΤΕΣΤ | Οκτώβριος 2024 | Νοέμβριος 2024 | Δεκέμβριος 2024 |
| Ελεγχθέντες οδηγοί | 11.810 | 11.848 | 13.191 |
| Με μέθη | 198 | 184 | 167 |
Επιπλέον, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024 σημειώθηκαν:
| ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | Οκτώβριος 2024 | Νοέμβριος 2024 | Δεκέμβριος 2024 |
| Θανατηφόρα | 5 | 2 | 2 |
| Σοβαρά | 2 | 1 | 2 |
| Ελαφρά | 180 | 160 | 164 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 187 | 163 | 168 |
| ΠΑΘΟΝΤΕΣ | Οκτώβριος 2024 | Νοέμβριος 2024 | Δεκέμβριος 2024 |
| Νεκροί | 5 | 2 | 2 |
| Βαριά τραυματίες | 4 | 2 | 3 |
| Ελαφρά τραυματίες | 225 | 203 | 202 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 234 | 207 | 207 |
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, σοβαρών και ελαφρών, όπως αναφέρεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η απόσπαση προσοχής, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση πινακίδας STOP.
Στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση σε διάφορες περιοχές του Νομού.


