Τι θα γίνει με την ανακοίνωση των ονομάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα προσληφθούν στα πλαίσια της Β Φάσης προσλήψεων Ετσι όπως όλα δείχνουν τελικά πάμε για ροή συστήματος και ανακοίνωση ονομάτων σήμερα.
Σύμφωνα με τον κ. Πατρέα, τα κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας για Β’ Φάση Αναπληρωτών είναι:
ΚΛΑΔΟΣ ΑΠΩ ΑΜΩ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ05 20 43 63
ΠΕ06 215 27 242
ΠΕ07 7 26 33
ΠΕ08 232 14 246
ΠΕ11 244 12 256
ΠΕ60 655 0 655
ΠΕ70 987 0 987
ΠΕ79.01 121 18 139
ΠΕ86 115 14 129
ΠΕ91.01 114 28 142
ΠΕ91.02 5 0 5
ΣΥΝΟΛΟ 2715 182 2897
Υπάρχουν επίσης 910 κενά ΠΕ70 ΑΠΩ σε ΖΕΠ (δεν θα έχει ΠΕ30 για ΖΕΠ αυτή η Φάση), περίπου 100 κενά σε ΔΥΕΠ (ΑΠΩ των ΠΕ60&ΠΕ70, ΑΜΩ των ειδικοτήτων) και 260 κενά ΠΕ06 ΑΜΩ για τα Νηπιαγωγεία.
Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Β’ Φάση Αναπληρωτών:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ Τ.Ε.-ΑΠΩ Τ.Ε.-ΑΜΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ
ΠΕ01.ΕΑΕ 3 1 0 0 0 0
ΠΕ02.ΕΑΕ 64 3 147 4 690 18
ΠΕ03.ΕΑΕ 30 1 84 6 321 16
ΠΕ04.01.ΕΑΕ 7 2 33 4 194 9
ΠΕ04.02.ΕΑΕ 0 0 13 0 59 3
ΠΕ04.04.ΕΑΕ 0 0 9 0 46 2
ΠΕ04.05.ΕΑΕ 0 0 4 0 17 0
ΠΕ06.ΕΑΕ 12 6 0 1 0 0
ΠΕ08.ΕΑΕ 33 4 0 0 0 0
ΠΕ11.ΕΑΕ 29 7 0 0 0 0
ΠΕ78.ΕΑΕ 16 1 0 0 0 0
ΠΕ79.01.ΕΑΕ 13 2 0 0 0 0
ΠΕ80.ΕΑΕ 16 2 0 0 0 0
ΠΕ81.ΕΑΕ 0 1 0 0 0 0
ΠΕ82.ΕΑΕ 4 1 0 0 0 0
ΠΕ83.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ84.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ86.ΕΑΕ 35 4 0 0 0 0
ΠΕ87.02.ΕΑΕ 1 0 0 0 0
ΠΕ87.03.ΕΑΕ 4 1 0 0 0 0
ΠΕ87.06.ΕΑΕ 2 2 0 0 0 0
ΠΕ87.08.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ87.09.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ88.01.ΕΑΕ 19 3 0 0 0 0
ΠΕ88.02.ΕΑΕ 13 0 0 0 0 0
ΠΕ88.04.ΕΑΕ 17 1 0 0 0 0
ΠΕ88.05.ΕΑΕ 2 1 0 0 0 0
ΠΕ89.01.ΕΑΕ 15 2 0 0 0 0
ΠΕ89.02.ΕΑΕ 15 0 0 0 0 0
ΠΕ91.01.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0 Τ
Ε01.13.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΤΕ01.19.ΕΑΕ 1 1 0 0 0 0
ΤΕ02.06.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 360 46 290 15 1327 48
Σχεδόν όλα είναι πλήρους ωραρίου (γι’ αυτό και δεν διακρίνονται σε πλήρους και μειωμένου). Υπάρχουν επίσης περίπου 340 κενά ΠΕ02 ΑΜΩ σε ΖΕΠ και καμιά 20αριά κενά σε ΔΥΕΠ (ΑΜΩ τα περισσότερα).
πηγή ipaidia



