Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Δευτέρα 08.01.2024
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 13 | 13,3 |
| Ant1 | 11,8 | 12,7 |
| ΣΚΑΙ | 12,8 | 14,9 |
| Alpha | 10,5 | 10,3 |
| Star | 9,5 | 10 |
| OPEN | 4,2 | 5 |
| ΕΡΤ1 | 4,4 | 5,3 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 21,1 | 24,6 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 10,5 | 18,4 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 15,7 | 20,1 |
| Alpha | Happy Day | 24,4 | 16,3 |
| Mega | Mega Καλημέρα | 5,9 | 9,8 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,5 | 7,2 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 5,7 | 5,8 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Πάμε Δανάη! | 10,8 | 8,2 |
| Ant1 | Το Πρωινό | 14.8 | 18,2 |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 9,4 | 21,6 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 15,8 | 13,5 |
| ΣΚΑΙ | Fay’s time | 8,1 | 10,7 |
| OPEN | Πρωϊνό σουσου | 2,7 | 4,3 |
| Star | Breakfast@Star | 15,5 | 8 |
| ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 4,9 | 4 |
| Alpha | Το σόι σου | 15,8 | 12,2 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 16,3 | 17,7 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Ελένη | 10,4 | 10 |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 9,1 | 8,7 |
| Alpha | T-Live | 10,9 | 14,9 |
| ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 16,7 | 16,4 |
| STAR | Shopping star | 8,3 | 10,7 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Live News | 13,8 | 19,5 |
| ΣΚΑΙ | My style rocks | 7,2 | 7,2 |
| Star | Cash or trash | 13,2 | 13,3 |
| Alpha | Το πιο μεγάλο παζάρι | 7,9 | 9,9 |
| Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 11,2 | 13,2 |
| ΣΚΑΙ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα | 6,8 | 5,9 |
| OPEN | Ελληνική ταινία | 6,4 | 5,5 |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 12,8 | 18,2 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 15,7 | 16,7 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 12 | 11 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,7 | 11,7 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 10,6 | 11 |
| Star | Star News | 9,5 | 13,1 |
| OPEN | Open News | 4,8 | 6,8 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,3 | 6,7 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Στο παρά πέντε | 12,3 | 11,3 |
| MEGA | Είσαι το ταίρι μου | 16 | 13,4 |
| ALPHA | Το σόι σου | 14,1 | 13 |
| ALPHA | Μην αρχίζεις την μουρμούρα | 8,6 | 7,8 |
| ALPHA | Ξένη ταινία – Αρμαγεδδών (Armageddon) | 7,5 | 6,8 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία – Καπετάν Φάντης Μπαστούνι | 14 | 14,2 |
| ANT1 | Η Μάγισσα | 4,3 | 5,2 |
| ANT1 | Παγιδευμένοι | 7,1 | 8,1 |
| STAR | Στα σύνορα | 6,3 | 6,2 |
| STAR | Ξένη ταινία – Transporter 2 | 9,2 | 8,8 |
| OPEN | Η Υπόσχεση | 4,1 | 5,1 |
| OPEN | Ξένη ταινία – Δύο Εβδομάδες Προθεσμία (Two Weeks Notice) | 4,4 | 5,5 |
| ΕΡΤ 1 | Κάνε ότι κοιμάσαι ΙΙ | 4,2 | 4,1 |
| ΕΡΤ 1 | Η παραλία | 6,3 | 7,2 |
| ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 1,8 | 2,7 |
| ΣΚΑΪ | Survivor | 22,2 | 24,6 |





